VI Regaty Rząd - Samorząd - Giżycko 2005 - mazury.info.pl
.
ZOBACZ TEZ...
  • CZARTERY JACHTÓW
  • OGŁOSZENIA SPRZEDAM
  • WINDSURFING
  • USŁUGI ŻEGLARSKIE
  • PORTY JACHTOWE
  • REJSY I SZKOLENIA
  • JACHTY MOTOROWE

  • .

    .
    ŻEGLARSTWO LODOWE
  • BOJERY
  • ICESURFING

  • .

    .
    STRONA GŁÓWNA
  • mazury.info.pl

  • .

    GDZIE BYLIŚMY - 2005
    X Spływ Twardzieli Rzeką Krutynia

    patronat medialny
    17 Targi Wiatr i Woda

    w Warszawie
    VI Regaty Żeglarskie

    Rząd - Samorząd 2005

    Noc Kupały
    Kruklanki 2005

    Letni Turniej Kabaretowy
    Giżycko 2005

    Szanty w Giżycku
    Twierdza Boyen 2005


    REGATY ŻEGLARSKIE Z CYKLU: 

    PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH

    Błękitna Wstęga jeziora Niegocin oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych

    GIŻYCKO - 21-24 lipca 2005r.

    Regaty zakończone. Jezioro Niegocin było łaskawe dla startujących i w ostani dzień przywitało ich słoneczną, żeglarską pogodą... Wyniki regat na dole strony...
     
    Ostatni dzień regat - 24 lipca 2005.
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005
    Regaty PPJK 2005

    >>> ZOBACZ TEŻ: DRUGI DZIEŃ REGAT - 22 LIPCA 2005 >>>
    >>> ZOBACZ TEŻ: TRZECI DZIEŃ REGAT - 22 LIPCA 2005 >>>


    WYNIKI 
    Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych 
    21-24.07.2005 Giżycko, jez. Niegocin 
    KLASA T - 1 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Trześniewski Krzysztof POL 5858 1 1 1 1 1 1 1 15* 15* 7 
    2 Guzowski Grzegorz VD 201 2 4* 3 3 3 7* 3 1 1 16 
    3 Kamiński Paweł Y 14 6* 5 5 2 2 2 6* 2 3 21 
    4 Brzozowski Andrzej 11 5 3 15* 4 4 3 2 6* 2 23 
    5 Suchocki Marek Y 37 4 2 2 5* 7* 5 5 3 5 26 
    6 Pluta Krzysztof VC 1654 3 15* 4 6* 6 4 4 5 6 32 
    7 Wilczyńska Anetta POL 71 7* 6 7* 7 5 6 7 4 4 39 
    8 Nikołajuk Jan A 358 8 15* 6 9 8 8 8 8 15* 55 
    9 Bury Andrzej T 9* 7 8 8 9 10* 9 7 8 56 
    10 Kidybiński Ryszard 4 11 9 15* 10 11 11 11 13* 9 72 
    11 Basłyk Feliks FX 12 10 9 15* 15* 15 10 10 10 76 
    12 Czepukojć Tadeusz 1 10 8 10 15* 10 15* 15 11 15 79 
    13 Sosnowski Jerzy A O18 15* 15* 15 15 15 15 15 9 7 91 
    14 Borowiecki Wiesław A 15* 15* 15 15 15 15 15 12 11 98 
     

    KLASA T - 2 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Spisak Wojciech KR 999 16* 5 1 7* 4 1 6 2 2 21 
    2 Kiejziewicz Zygmunt POL 4106 2 6* 2 6* 2 5 1 6 3 21 
    3 Banaszczyk Grzegorz POL 5592 10* 16* 7 3 1 7 3 1 1 23 
    4 Kowalski Marek POL 5999 8* 1 4 2 5 2 2 8* 8 24 
    5 Żmudziński Mateusz POL 4267 4 13* 5 1 3 6* 4 3 4 24 
    6 Jankowski Maciej PO 521 / I 1 2 9 4 8 3 16* 10* 7 34 
    7 Kułaga Piotr POL 197 7 8* 3 12* 6 4 5 4 6 35 
    8 Krawczyk Tomasz KL 282 5 3 13* 5 9 8 8 5 11* 43 
    9 Kmieć Marek VC 1311 3 7 6 9* 7 9 16* 7 5 44 
    10 Kozłwoski Antoni Honda 6 4 8 16* 13 16* 7 12 9 59 
    11 Gil Mateusz Święty 11* 10* 10 8 10 10 9 9 10 66 
    12 Koryciński Henryk cz. Sat. 9 9 12* 11 11 11 10 11 12* 72 
    13 Krzyzykowski Adam B 16* 11 14* 10 13 13 11 14 13 85 
    14 Czarnecki Witek POL 63 16* 12 11 13 12 12 16* 13 14 87 
    15 Kacprzyk Henryk Y 80 12 16* 16* 16 13 16 16 16 16 105 
     

    KLASA T - 3 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Osmański Ryszard Y 6 2 1 1 1 1 1 12* 1 12* 8 
    2 Bełbot Marian logo 1 2* 2 2 2 2 2 3* 2 13 
    3 Łuczak Wojtek KR 960 3 3 3 3 12* 12* 1 2 1 16 
    4 Nowicki Jarosław SW 3265 4 4 4 4 12* 3 12* 4 3 26 
    5 Szwed Marek RZ 276 9* 8 7 6 3 4 12* 7 5 40 
    6 Niedźwiedzki Adam BD 521 7 9 12* 12* 5 5 3 6 6 41 
    7 Sobusiak Mariusz 730 10* 7 8 7 12* 7 5 5 4 43 
    8 Szewczyk Michał logo 8 11* 10* 9 8 6 6 4 8 7 48 
    9 Cieślak Hubert VC 1154 5 6 6 5 4 12* 12* 12 12 50 
    10 Szmagalski Andrzej rekin 6 5 5 12* 12* 12 12 12 12 64 
    11 Pieśniewski Jerzy VE 201 8 12* 12* 12 12 12 12 12 12 80 
     

    KLASA T R 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Jakowicki Jan POL 4477 1 1 1 1 6* 1 1 1 6* 7 
    2 Paul Jakub POL 5999 2 2 2 2 2 2 6* 6* 6 18 
    3 Dyaczyński Grzegorz POL 5155 3 3 6* 6* 3 3 6 6 6 30 
    4 Piechociński Piotr POL 3361 5 4 6* 6* 6 6 6 6 6 39 
    5 Jaczuga Radek POL 2305 4 6* 6* 6 6 6 6 6 6 40 
     

    KLASA Skippi 650 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Kania Zbigniew POL 5577 1 2 1 2 1 1 5* 1 18* 9 
    2 Czapski Andrzej POL 7733 2 1 4 1 5 2 12* 2 18* 17 
    3 Myśliwiec Wojciech POL 5940 4 3 2 3 6 11* 15* 3 1 22 
    4 Oskroba Paweł POL 9966 6 6 7 18* 3 6 1 11* 4 33 
    5 Żurek Radek POL 5266 18* 4 3 6 2 12* 8 6 8 37 
    6 Blaszka Sławomir POL 5520 3 12 10 14* 4 3 13* 4 7 43 
    7 Słowik Piotr POL 5547 16* 5 9 10 9 5 3 14* 3 44 
    8 Bułkin Michał POL 5920 12* 9 6 5 7 10 11* 7 2 46 
    9 Michalski Zbigniew POL 5980 10 14* 5 11 15* 8 2 5 6 47 
    10 Wecner Andrzej POL 5930 5 18* 15* 4 13 9 7 12 5 55 
    11 Iwiński Stanisław POL 8822 11* 8 14* 8 10 7 4 10 9 56 
    12 Ceran Artur POL 5524 7 7 12 7 14* 15* 9 8 13 63 
    13 Sałata Waldemar POL 5523 14* 15* 8 9 8 4 10 13 13 65 
    14 Wojtera Jerzy POL 6646 9 11 11 15* 12 14* 14 9 10 76 
    15 Przybylski Lech POL 7550 15 13 17* 13 11 13 6 15* 14 85 
    16 Adamowicz Piotr POL 6070 8 10 13 12 18* 18* 18 18 12 91 
    17 Rybicki Tomasz POL 6014 13 18* 16 18* 16 18 18 16 11 108 
     

    KLASA ŻAGLE 500 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Łobodziec Lesław LG 5001 6* 2* 1 1 2 2 2 1 1 10 
    2 Łobodziec Krzysztof LG 500 3* 1 2 2 1 1 1 2 3* 10 
    3 Wasilewski Andrzej Wurth 2 3 3 6* 3 4* 4 3 4 22 
    4 Konopka Wojciech VC 1829 1 6* 4 6* 4 5 3 4 2 23 
    5 Surma Jerzy POL 6033 6* 6* 6 3 6 3 5 5 6 34 
     

    KLASA Sympathy 600 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII razem 
    1 Orliński Jacek POL 3171 3 1 1 6* 1 1 1 1 9 
    2 Jodzis Maciek POL 3542 1 2 3* 1 2 3 2 2 13 
    3 Jakubiak Robert POL 4100 2 3 2 6* 3 2 3 3 18 
    4 Skoczylas Andrzej POL 6166 6* 4 6 2 6 6 6 6 36 
    5 Groszyk Piotr POL 4514 6* 6 6 6 6 6 6 6 nk 
     
     

    KLASA Majestic 24 Weekend 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Pietrucha Sywester VA 499 6* 1 1 1 1 1 1 3* 1 7 
    2 Kalita Maciej VA 501 2 2 2 4* 3* 2 3 1 2 14 
    3 Wysocki Andrzej VH 498 1 4* 3 2 2 4* 2 4 4 18 
    4 Skład Andrzej VA 493 4 5* 4 5* 4 3 5 2 3 25 
    5 Cieślak Krzysztof VC 494 3 3 6* 3 6* 5 4 6 6 30 
     
     
     

    WYNIKI 
    Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin 
    21-24.07.2005 Giżycko, jez. Niegocin 
    KLASA OMEGA SPORT 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Pazik Jan II 1 4* 2 1 4* 1 1 1 3 10 
    2 Grodzki Maciej POL 481 4* 1 1 2 1 2 2 5* 2 11 
    3 Kornafel Andrzej VK 566 2 2 3 3 2 6* 4* 3 4 19 
    4 Dembowski Dariusz POL 69 3 5* 4 4 5* 3 5 2 1 22 
    5 Sadowski Tymon POL 87 5 3 6* 6* 3 6 3 4 5 29 
     

    KLASA OMEGA STANDARD 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Sendlewski Arkadiusz Y 8 1 1 1 1 1 2 1 5* 5* 8 
    2 Tryzna Paweł Y 1840 3 2 2 2 2 1 2 5* 5* 14 
    3 Małecki Piotr SW 84 2 3* 3 3 3 3 3 1 5* 18 
    4 Lein Richard Andreas 1 4* 4 4 4 4 4 4 5* 1 25 
     

    KLASA MICRO TURYSTYCZNE 
    lp nazwisko i imię sternika oznaczenie punktacja w wyścigu nr: punkty 
    jachtu I II III IV V VI VII VIII IX razem 
    1 Kowal Tomasz POL 47 2* 1 2 1 2 3* 2 2 2 12 
    2 Michalski Marek POL 58 1 3 1 4* 3 1 4* 4 1 14 
    3 Dembowski Marcin POL 4617 7* 2 5* 3 4 2 1 1 3 16 
    4 Kęder Andrzej POL 6 7* 5* 4 2 1 5 3 3 4 22 
    5 Celmerowski Marcin POL 52 4 4 3 5* 5* 4 5 5 5 30 
    6 Kulesza Tomasz A 415 3 7* 6 6 7* 7 7 7 7 43 
     
     
     

    SĘDZIA GŁÓWNY 

    Wojciech Caban


    POWRÓT

    | strona główna | internet | o serwisie |
    (C) 2005 Copyright by mazury.info.pl